loading...

باشگاه فرهنگی ورزشی توفیق

برزیل، بلژیک، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، هلند، پرتغال و دانمارک به ترتیب 10 تیم برتر جهان در این رده‌بندی هستند. رده‌بندی 10 تیم برتر جهان: 1- برزیل 1841.3 امتیاز (بدون تغ

برزیل، بلژیک، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، هلند، پرتغال و دانمارک به ترتیب 10 تیم برتر جهان در این رده‌بندی هستند.

رده‌بندی 10 تیم برتر جهان:

1- برزیل 1841.3 امتیاز (بدون تغییر)

2- بلژیک 1816.71 امتیاز (بدون تغییر)

3- آرژانتین 1773.88 امتیاز (بدون تغییر)

4- فرانسه 1759.78 امتیاز (بدون تغییر)

5- انگلیس 1728.47 امتیاز (بدون تغییر)

6- ایتالیا 1726.14 امتیاز (یک پله صعود)

7- اسپانیا 1715.22 امتیاز (یک پله سقوط)

8- هلند 1694.51 امتیاز (بدون تغییر)

9- پرتغال 1676.56 امتیاز (بدون تغییر)

10- دانمارک 1666.57 امتیاز (بدون تغییر)

رده‌بندی پنج تیم برتر قاره آسیا:

1- ایران 1564.61 امتیاز (دو پله صعود/ 20 جهان)

2- ژاپن 1556.54 امتیاز (بدون تغییر/ 24 جهان)

3- کره جنوبی 1530.3 امتیاز (بدون تغییر/ 28 جهان)

4- استرالیا 1488.72 (یک پله صعود/ 38 جهان)

5- قطر 1439.89 امتیاز (دو پله سقوط/ 50 جهان)

جدول رنکینگ فیفا تا سال 2023

در جدول زیر شما می توانید آخرین تغییرات رنکینگ و رتبه بندی تیم های فوتبال در جهان را مشاهده کنید. با توجه به قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ، این تیم توانست به رنک یک فوتبال جهان دست یابد و تیم های آرژانتین ، برزیل و انگلستان در رتبه های دوم تا چهارم قرار بگیرند.

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 آرژانتین 1843.73 1843.73 0
2 فرانسه 1843.54 1843.54 0
3 برزیل 1828.27 1828.27 0
4 انگلستان 1797.39 1797.39 0
5 بلژیک 1788.55 1788.55 0
6 کرواسی 1742.55 1742.55 0
7 هلند 1731.23 1731.23 0
8 ایتالیا 1726.58 1726.58 0
9 پرتغال 1718.25 1718.25 0
10 اسپانیا 1703.45 1703.45 0
11 امریکا 1674.48 1673.34 0
12 مکزیک 1665.59 1639.19 2
13 سوئیس 1661.12 1661.12 -1
14 مراکش 1655.5 1655.5 -1
15 آلمان 1636.32 1636.32 0
16 اروگوئه 1633.13 1633.13 0
17 کلمبیا 1624.91 1624.91 0
18 سنگال 1612.61 1612.61 0
19 دانمارک 1597.37 1597.37 0
20 ژاپن 1595.96 1595.96 0
21 پرو 1561.2 1561.2 0
22 ایران 1556.59 1556.59 0
23 سوئد 1547.11 1547.11 0
24 اوکراین 1541.25 1541.25 0
25 صربستان 1539.03 1539.03 0
26 لهستان 1536.99 1536.99 0
27 استرالیا 1530.45 1530.45 0
28 کره جنوبی 1529.3 1529.3 0
29 اتریش 1528.06 1528.06 0
30 اسکاتلند 1520.24 1520.24 0
31 تونس 1516.66 1516.66 0
32 شیلی 1511.31 1511.31 0
33 الجزایر 1511.23 1511.23 0
34 مصر 1509.89 1509.89 0
35 ولز 1506.04 1506.04 0
36 مجارستان 1504.57 1504.57 0
37 جمهوری چک 1503.69 1503.69 0
38 روسیه 1495.53 1495.53 0
39 نیجریه 1486.48 1486.48 0
40 اکوادور 1486.47 1486.47 0
41 ترکیه 1484.47 1484.47 0
42 کامرون 1470.97 1470.97 1
43 کانادا 1458.58 1454.12 2
44 نروژ 1458.47 1458.47 0
45 پاناما 1453.94 1399.23 12
46 کاستاریکا 1453.56 1478.3 -4
47 اسلواکی 1447.05 1447.05 -1
48 رومانی 1443.98 1443.98 -1
49 پاراگوئه 1442.64 1442.64 -1
50 یونان 1441.06 1441.06 -1
51 مالی 1438.01 1438.01 -1
52 ساحل عاج 1433.38 1433.38 -1
53 ایرلند جنوبی 1426.26 1426.26 -1
54 عربستان 1421.46 1421.46 -1
55 فنلاند 1419.47 1419.47 -1
56 برکینافاسو 1419.18 1419.18 -1
57 ونزوئلا 1417.23 1417.23 -1
58 جامائیکا 1409.73 1367.83 5
59 قطر 1395.57 1393.52 -1
60 غنا 1391.13 1391.13 -1
61 اسلوونی 1391.04 1391.04 -1
62 بوسنی هرزگوئین 1381.1 1381.1 -1
63 افریقای جنوبی 1368.25 1369.49 -1
64 ایرلند شمالی 1361.17 1361.17 0
65 آلبانی 1357.39 1357.39 0
66 جزایر کیپورد 1354.65 1354.65 0
67 ایسلند 1352.98 1352.98 0
68 مقدونیه 1350.53 1350.53 0
69 دموکرات کنگو 1350.11 1350.11 0
70 عراق 1345.21 1345.21 0
71 مونتنگرو 1343.45 1343.45 0
72 امارات 1336.28 1336.28 0
73 عمان 1332.45 1332.45 0
74 ازبکستان 1327.58 1327.58 0
75 السالوادور 1325.47 1317.64 1
76 اسرائیل 1323.81 1323.81 -1
77 بلغارستان 1315.48 1315.48 0
78 گرجستان 1312.8 1312.8 0
79 هندوراس 1309.23 1296.42 2
80 چین 1304.78 1304.78 -1
81 گینه 1296.75 1296.75 -1
82 اردن 1296.26 1296.26 0
83 بولیوی 1295.09 1295.09 0
84 زامبیا 1293.77 1290.2 0
85 گابن 1285.25 1285.25 0
86 بحرین 1282.05 1282.05 0
87 هایتی 1272.64 1275.96 0
88 کراکائو 1267.87 1267.87 0
89 لوگزامبورگ 1262.72 1262.72 0
90 ارمنستان 1252.6 1252.6 0
91 گینه استوایی 1251.83 1251.83 0
92 اوگاندا 1250.32 1250.32 0
93 بنین 1248.13 1248.13 0
94 سوریه 1241.62 1241.62 0
95 ویتنام 1238.23 1238.23 0
96 فلسطین 1233.02 1233.02 0
97 قرقیزستان 1224.8 1224.8 0
98 بلاروس 1212.28 1212.28 0
99 هندوستان 1208.69 1204.9 1
100 لبنان 1205.77 1201.74 2
101 موریتانی 1205.18 1205.18 -2
102 ترینیداد و توباگو 1199.74 1203.28 -1
103 نیوزلند 1199.04 1199.04 0
104 قزاقستان 1198.24 1198.24 0
105 کنیا 1191.07 1191.07 0
106 کنگو 1190.63 1190.63 0
107 گواتمالا 1186.71 1166.6 9
108 ماداگاسکار 1186.09 1186.09 -1
109 کوزوو 1179.69 1179.69 -1
110 تاجیکستان 1179.54 1179.54 -1
111 استونی 1179.3 1179.3 -1
112 گینه بیسائو 1178.93 1178.93 -1
113 تایلند 1174.37 1174.37 0
114 نامیبیا 1172.41 1175.14 -2
115 کره شمالی 1169.96 1169.96 0
116 انگولا 1169.07 1170.76 -2
117 موزامبیک 1164.25 1165.85 0
118 قبرس 1163.73 1163.73 0
119 گامبیا 1159.82 1159.82 0
120 سیرالئون 1156.11 1156.11 0
121 آذربایجان 1143.22 1143.22 0
122 توگو 1140.88 1140.88 0
123 مالاوی 1140.65 1133.17 3
124 تانزانیا 1138.79 1138.79 -1
125 زیمبابوه 1138.56 1138.56 -1
126 افریقای مرکزی 1133.5 1133.5 -1
127 لیبی 1130.75 1130.75 0
128 نیجر 1129.67 1129.67 0
129 جزایر فارو 1126.3 1126.3 0
130 کومور 1119.99 1122.82 0
131 سودان 1116.21 1116.21 0
132 آنتیگوا و باربودا 1107.51 1107.51 0
133 جزایر سلیمان 1097.61 1097.61 0
134 لتونی 1096.19 1096.19 0
135 فیلیپین 1095.66 1095.66 0
136 مالزی 1091.57 1091.57 1
137 کویت 1090.42 1084.34 4
138 ترکمنستان 1089.77 1089.77 0
139 رواندا 1089.46 1089.46 0
140 بروندی 1085.06 1085.06 0
141 نیکاراگوئه 1076.11 1076.11 1
142 اتیوپی 1074.47 1074.47 1
143 سورینام 1073.57 1073.57 1
144 لیتوانی 1069.97 1069.97 1
145 سنت کیتس 1066.81 1092.03 -9
146 سوازیلند 1058.19 1058.82 0
147 بوتسوانا 1054.31 1052.37 0
148 لیبریا 1049.94 1049.94 0
149 هنگ کنگ 1049.74 1049.74 0
150 اندونزی 1047.46 1047.46 0
151 لسوتو 1038.68 1035.1 1
152 جمهوری دومنیک 1036.74 1036.74 -1
153 چین تایپه 1028.18 1028.18 0
154 آندورا 1022.3 1022.3 1
155 مالدیو 1021.85 1024.72 -1
156 یمن 1020.37 1020.37 0
157 افغانستان 1020.32 1020.32 0
158 سنگاپور 1014.78 1014.78 0
159 پاپوا گینه نو 1003.28 1003.28 0
160 میانمار 1000.26 1000.26 0
161 کالدونیا 995.58 995.58 0
162 تاهیتی 995.11 995.11 0
163 پورتوریکو 993.8 993.8 0
164 مولداوی 990.73 990.73 0
165 وانواتو 986.44 986.44 0
166 باربادوس 984.05 984.05 1
167 سودان جنوبی 983.35 983.35 1
168 گویان 981.69 981.69 1
169 فیجی 980.48 980.48 1
170 سنت لوسیا 978.91 978.91 1
171 مالت 972.86 972.86 1
172 کوبا 968.29 984.84 -6
173 برمودا 966.27 966.27 0
174 گرانادا 960.77 960.77 0
175 نپال 958.05 959.36 0
176 کامبوج 942.97 942.97 0
177 بلیز 939.96 939.96 0
178 وینسنت 938.28 938.28 0
179 مونتسرات 938.02 938.02 0
180 موریس 936.09 936.03 0
181 چاد 930.22 930.22 0
182 ماکائو 913.68 913.68 0
183 مغولستان 908.71 908.71 0
184 دومینیکا 904.88 904.88 1
185 بوتان 900.65 906.36 -1
186 سائوتومه 900.07 900.07 1
187 لائوس 899.58 899.58 1
188 جزایر کوک 899.33 899.33 1
189 بنگلادش 892.44 889.5 3
190 برونئی 891.12 891.12 1
191 جیبوتی 889.2 889.2 2
192 تیمور شرقی 860.45 860.45 3
193 جزایر کیمن 859.83 859.83 4
194 سیشل 856.71 860.13 2
195 اریتره 855.56 855.56 3
196 سومالی 854.72 854.72 3
197 باهاما 852.87 852.87 3
198 جبل الطارق 851.64 851.64 4
199 آروبا 850.88 850.88 4
200 لیختن اشتاین 848.82 848.82 4
201 پاکستان 847.67 852.13 0
202 جزایر ترکس 839.39 839.39 3
203 گوام 838.33 838.33 3
204 سریلانکا 825.25 825.25 3
205 جزایر ویرجین 816.59 816.59 3
206 جزایر ویرجین بریتانیا 804.11 804.11 3
207 آنگویلا 785.69 785.69 3
208 سن مارینو 753.11 753.11 3
درباره بیوگرافی ,
یاسر عطارباشی بازدید : 620 یکشنبه 22 مرداد 1402 زمان : 18:14 نظرات (0)
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 241
  • کل نظرات : 17
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 13
  • آی پی امروز : 134
  • آی پی دیروز : 186
  • بازدید امروز : 419
  • باردید دیروز : 274
  • گوگل امروز : 60
  • گوگل دیروز : 93
  • بازدید هفته : 1,135
  • بازدید ماه : 2,850
  • بازدید سال : 97,099
  • بازدید کلی : 365,700